Population of Scheduled Castes in Haryana from the 2011 census


  • Total population of Scheduled Castes in Haryana
    • Total SC: 5,113,615, Male: 2,709,656, Female: 2,403,959
    • Living in Rural area: 3,720,109, Male: 1,973,294, Female: 1,746,815
    • Living in Urban area: 1,393,506, Male: 736,362, Female: 657,144
  • Koli caste (Kori) total population: 99,776, Male: 52,981 Female: 46,795
    • Living in Rural area: 42,071, Male: 22,450, Female: 19,621
    • Living in Urban area: 57,705, Male: 30,531, Female: 27,174
  1. Ad Dharmi: 2,256 Male: 1,233 Female: 1,023
  2. Bhangi (Chuhra, Dom, Balmik): 938,001 Male: 492,516 Female: 445,485
  3. Bangali: 4,727 Male: 2,530 Female: 2,197
  4. Barar (Burar, Berar): 1,026 Male: 571 Female: 455
  5. Barwal (Batwal): 669 Male: 350 Female: 319
  6. Bawaria (Bauria): 74,485 Male: 38,374 Female: 36,111
  7. Bazigar: 138,163 Male: 71,407 Female: 66,756
  8. Bhanjra: 2,349 Male: 1,254 Female: 1,095
  9. Chamar (Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia: 2,429,137 Male: 1,296,847 Female: 1,132,290
  10. Chanal: 181 Male: 95 Female: 86
  11. Dagi: 349 Male: 193 Female: 156
  12. Darain: 76 Male: 46 Female: 30
  13. Deha (Dhahya, Dhaya): 22,394, Male: 11,364, Female: 11,030
  14. Dhanak: 581,275, Male: 308,037, Fenale: 273,238
  15. Dhogri, Dhangri, Siggi: 1,222, Male: 640, Female: 582
  16. Dumna, Mahasha, Doom: 27,764, Male: 14,644, Fenale: 13,120
  17. Gagra: 160, Male: 84, Female: 76
  18. Gandhila, Gandil Gondola: 507, Male: 282, Female: 225
  19. Kabirpanthi, Julaha: 52,339, Male: 27,648, Female: 24,691
  20. Khatik: 57,825, Male: 30,480, Female: 27,345
  21. Koli (Kori): 99,776, Male: 52,981, Female: 46,795
  22. Marija, Marecha: 334, Male: 193, Female: 141
  23. Mazhabi, Mazhabi Sikh: 141,681, Male: 74,621, Female: 67,060
  24. Megh, Meghwal: 58,975, Male: 31,001, Fenale: 27,974
  25. Nat, Badi: 10,513, Male: 5,468, Female: 5,045
  26. Od, Oad: 166,161, Male: 86,052, Female: 80,109
  27. Pasi: 51,350, Male: 27,896, Female: 23,454
  28. Perna: 1,849, Male: 910, Female: 939
  29. Pherera: 22, Male: 14, Female: 8
  30. Sanhai: 301, Male: 168, Female: 133
  31. Sansi, Bhedkut, Manesh: 50,684, Male: 26,629, Female: 24,055
  32. Sansoi: 61, Male: 38, Female: 23
  33. Sapela, Sapera: 22,016, Male: 11,990, Female: 10,026
  34. Sarera: 80, Male: 37, Female: 43
  35. Sikligar, Bariya: 20,990, Malw: 10,748, Female: 10,242
  36. Sirkiband: 13,665, Male: 7,040, Female: 6,625

Comments